欢迎来到威斯尼斯人60555网站!
一个电话,为你解决所有问题。
联系电话
多层直线筛
发布时间:2021/12/13 11:14:42 浏览:
 

多层直线筛

多层直线振动筛不仅能够实现多种层级的物料同时筛分,在材质的选择方便可根据物料具体的性质选择:碳钢或不锈钢材质。碳钢材质多用于不含酸碱性和食品,医药类以及化学行业的物料,但价格便宜。

多层直线筛

结构和工作原理

多层直线筛

多层直线振动筛为双振动电机驱动。当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃或向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。

多层直线筛技术参数:

型号 筛面尺寸
(mm)
筛面层数 网孔尺寸
处理量
(t/h)
振次 双振幅
(mm)
电机功率
(kw)
振动方向角 外形尺寸
(长×宽×高)mm
DZSF520 500×2000 1 2-200 0.05-5 960 6-7 2×0.37 45-60 2140×808×848
2DZSF520 2 0.05-5 6-7 2×0.37 45-60 2199×808×878
3DZSF520 3 0.03-5 4-6 2×0.37 45 2256×808×938
DZSF525 500×2500 1 0.06-8 5-7 2×0.37 45-60 2462×808×848
2DZSF525 2 0.06-8 4-6 2×0.37 45 2699×808×878
3DZSF525 3 0.06-8 6-8 2×0.55 45-60 2750×808×938
4DZSF525 4 0.1-15 5-7 2×0.55 45 2813×808×1000
5DZSF525 5 0.08-15 5-7 2×0.55 45 2883×808×1060
6DZSF525 6 0.07-15 6-8 2×0.75 45-60 2953×808×1120
DZSF1020 1000×2000 1 0.12-20 6-8 2×0.55 45-60 2152×1320×900
2DZSF1020 2 0.11-20 5-7 2×0.55 45-60 2219×1320×960
3DZSF1020 3 0.10-2 5-7 2×0.75 45-60 2286×1320×1030
4DZSF1020 4 0.07-15 4-8 2×0.75 45-60 2353×1320×1100
5DZSF1020 5 0.07-15 4-8 2×0.75 45-60 2420×1320×1160
6DZSF1020 6 0.01-15 4-8 2×0.75 45-60 2487×1320×1220
DZSF1025 1000×2500 1 0.1-15 5-7 2×0.75 45 2203×1320×900
2DZSF1025 2 0.18-15 5-7 2×0.75 45 2269×1320×960
3DZSF1025 3 0.07-15 6-8 2×0.75 45-60 2336×1320×1030
DZSF830 800×3000 1 0.1-20 6-8 2×0.55 45-60 3080×1098×1120
2DZSF830 2 0.1-20 6-8 2×0.55 45-60 3140×1098×1180
3DZSF830 3 0.1-20 6-8 2×0.55 45-60 3200×1098×1240
DZSF1030 1000×3000 1 0.1-20 6-8 2×0.75 45-60 3152×1340×1120
2DZSF1030 2 0.1-20 6-8 2×1.1 45-60 3219×1340×1120
3DZSF1030 3 0.1-20 6-8 2×1.1 45-60 3286×1340×1120
DZSF1224 1200×2400 1 0.1-23 6-8 2×1.1 45-60 2480×1520×1100
2DZSF1224 2 0.1-23 6-8 2×1.1 45-60 2540×1520×1160
3DZSF1224 3 0.1-23 6-8 2×1.5 45-60 2600×1520×1220

上一篇:全不锈钢直线筛 下一篇:[直线筛]
我们的位置

联系方式

威斯尼斯人60555
联系人:尚经理
手机:15736969926
邮箱:3043144287@qq.com
地址:河南省新乡西环工业园区

版权所有(C)威斯尼斯人60555(中国)有限公司 振动筛 旋振筛 不锈钢振动筛 直线筛 滚筒筛选机 直线振动筛 推广策划:志远网络 网站备案:豫ICP备2023005157号